Harry Black Assessoria Imobiliária em Recife
227 a 269 m²
227 a 269 m²
4 Quartos
1 Banheiro
4 Vagas
Brinquedoteca
Campo de futebol
Elevador privativo
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Piscina aquecida
Pista de cooper
Playground
Quadra de Tênis
Salão de festas
Salão de jogos
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 33 | 262.78 | 262.78 | 02 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 33 | 268.83 | 268.83 | 01 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 33 | 226.97 | 226.97 | 02 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Apartamento | 1 ao 33 | 232.48 | 232.48 | 01 | 4 | 4 | 1 | 4 |
Mirante do Cais, apartamentos São José - Recife, à venda a partir de R$ 2.115.672
Venda: R$ 2.115.672
14289312-CZA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies