Harry Black Assessoria Imobiliária em Recife
122 m²
122 m²
3 Quartos
1 Banheiro
2 Vagas
Bicicletário
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Playground
Sala ginástica
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 7 | 122.0 | 122.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Arthur Bruno Schwambach, apartamentos Casa Forte - Recife, à venda a partir de R$ 907.084,47
Venda: R$ 907.084,47
14344405-CZA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies