Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Central Telefônica
Elevador
Esgoto
Esquina
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Portão eletrônico
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Vaga
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 11 | 55.32 | - | Colunas 01 e 04 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 1 ao 11 | 59.41 | 59.41 | Colunas 02 e 03 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.32 | 55.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | 55.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.32 | 55.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.32 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | 55.32 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | 59.41 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | 59.41 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 59.41 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.32 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 55.32 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Andre Gide, apartamentos Encruzilhada - Recife, à venda a partir de R$ 370.792,88
Venda: R$ 370.792,88
10934324-CZA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies